Nach mehr als 10 Jahren Ruhe wird wieder über CCS diskutiert. Dänemark plant ab 2028, in großem Maßstab CO2 in der Nordsee und an Land zu verpressen. Bundesklimaschutzminister Habeck zeigt sich wieder offen für die Technik, nachdem er sie jahrelang in SH mit verhindert hatte. Hier ein Rückblick, der bis 2012 entstand.
Der massive Protest gegen CO2-Lager in Schleswig-Holstein hat Wirkung gezeigt. Mindestens bis zum Auslaufen des CCS-Forschungsgesetzes 2017 scheinen die Pläne vom Tisch. RWE Dea hat am 21.4.2011 die Konzessionen für die Erkundung der CO2-Lagerstätten in der Region Schafflund/Leck sowie Ostholstein zurückgegeben. Eine Woche vorher hatte das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf beschlossen, der eine "Länderklausel" vorsieht. Über den Entwurf verhandelt weiterhin der Vermittlungsausschuss. Das Thema wurde mehrfach vertagt. Da inzwischen auch Vattenfall mit dem Projekt in Brandenburg abgesprungen ist, will derzeit kein Stromkonzern CCS umsetzen.
Mit der Länderklausel könnten Bundesländer das gesamte eigene Territorium oder Teile davon per Landesgesetz von CCS ausnehmen. Beim Ausklammern bestimmter Gebiete muss eine Abwägung verschiedener Interessen vorgenommen werden. Noch offen ist, wie sehr dieser Punkt juristisch angreifbar ist. Dabei ist das geplante CCS-Gesetz nur zur Erprobung der Technik bestimmt, wie sie in Brandenburg geplant war. Dorthin sollten 180 Millionen Euro an EU-Fördergeldern fließen. Auf diese Gelder hatte auch RWE Dea für CCS in Schleswig-Holstein in Kombination mit einem Kohlekraftwerk in Hürth bei Köln gehofft. Nachdem Ende 2009 klar war, dass die Fördergelder für Brandenburg bestimmt sind, legte RWE Dea das Schleswig-Holstein-Projekt auf Eis. Ohne Fördergelder gilt CCS momentan noch nicht als attraktiv. Erst durch den Emmissionshandel könnten langfristig finanzielle Vorteile entstehen. Voraussetzung für die Rückgabe der Konzessionen war offensichtlich eine Gesetzgebung, die CCS in Schleswig-Holstein verhindert. Nur so kann RWE Dea diesen Schritt auch vor den Aktionären rechtfertigen. Diese Vermutung äußerte Ministerpräsident Carstensen bereits im Frühjahr 2010.
Nach 2017 soll aus dem CCS-Forschungsgesetz mit den gewonnenen Erfahrungen ein dauerhaftes CCS-Gesetz verabschiedet werden. Ob die Länderklausel dann noch gilt, ist völlig offen. Hier spielt auch die Debatte um den Atomausstieg eine Rolle. Der Bau neuer Kohlekraftwerke ("CCS ready") ist dazu aus Sicht von Prof. Hohmeyer (Uni Flensburg) nicht notwendig. Die Bürgerinitiative beäugt vor allem kritisch die Pläne in Brunsbüttel, die ebenfalls auf Eis liegen.
Zwischen 2020 und 2030 könnte bei Kohlekraftwerksneubauten der Punkt erreicht sein, an dem Emissionszertifikate teuerer als die Mehrkosten für CCS werden, später für nachgerüstete Kraftwerke, schätzt Hohmeyer. Dann könnten CCS-Projekte auch ohne Förderung wieder interessant werden.
Seit die Pläne bekannt wurden, in den Amtsbereichen Schafflund, Südtondern und Mittleres Nordfriesland das Treibhausgas CO2 unterirdisch einzulagern, schlugen die Wellen in der Region hoch. Hier eine neutrale Übersicht zur schnellen Information mit Argumenten, Chronologie und Terminen.
Viele Links auf dieser Seite sind leider nicht mehr aktiv. Bitte haben Sie Verständnis.
Parteien in SH | alle dagegen (CDU und FDP hatten CCS 2009 anfangs noch befürwortet) |
Bundeskanzlerin Merkel (CDU) | mehrfach Aussagen Pro-CCS |
Ministerpräsident Carstensen | Kehrtwende 2009, als ihm der Protest in NF bewusst wurde. Seitdem standhafter Verfechter einer Länderklausel. |
Bundesumweltminister Röttgen (CDU) | Versprach schon 2010 eine Länderklausel, stieß jedoch offenbar auf Widerstand von Brüderle |
ex-Bundeswirtschaftsminister Brüderle (FDP) | Pro-CCS, wollte Länderklausel verhindern |
Sigmar Gabriel (ex-Umweltminister, jetzt SPD-Chef) | Pro-CCS, treibende Kraft 2009 |
| besonders aktive regionale Bundestagsabgeordnete, die CCS auf Bundesebene kritisch begleiten |
27.7.2007 | RWE Dea stellt IFM Geomar Forschungsgelder von 3,5 Millionen Euro in Aussicht |
12.3.2008 | Landesregierung SH stellt "gemeinsames Projekt" mit RWE Dea vor. Startschuss mit Austermann und von Boetticher, erstmals Nordfriesland und Ostholstein genannt, Forschungsvorhaben mit IFM-Geomar |
Mitte 2008 | Wirtschaftsminister Marnette nennt im NDR-Interview die Region Niebüll, er betont: CO2 sollte aus Kraftwerk in Brunsbüttel kommen |
2.10.2008 | SPD-Umweltforum SH lehnt CCS ab |
Dez.2008 | Europäisches Parlament veanbschiedet CCS-Reichtlinie. Zustimmung Europarat steht noch aus. Danach erst Umsetzung in Mitgliedsstaaten innerhalb von 2 Jahren nötig |
23.1. | SPD-Bundesumweltminister Gabriel bekennt sich zu CCS auf CCS-Kongress in Berlin , Gabriel will aber "eigenes Rechtsinstitut" für CCS, Bergrecht sei nicht geeignet |
Ende Januar | Jahresversammlung Grüne NF: gegen CCS |
21.3. | SPD-Landesparteitag SH lehnt CCS ab |
1.4. | Bundeskabinett beschließt Gesetzentwurf CCS-Gesetz |
11.4. | Jusos SH kritisieren CCS-Gesetzentwurf |
29.4. | RWE Dea informiert erstmals Bürgermeister im Amt Südtondern, viel Skepsis, Unverständnis über kurze Frist für Stellungnahme (zunächst bis Ende Mai, dann bis 20.7. verlängert) |
2.5. | Wirtschaftsministerium SH bestätigt dem NDR auf Nachfrage: Genehmigung für seismische Untersuchungen in Schafflund/Südtondern und Ostholstein erteilt, erstmals das genaue Gebiet eingegrenzt, von hier an regelmäßige Berichte auf der NDR 1 Welle Nord |
6.5. | Stellungnahme des Sachverständigenrats für Umweltfragen : massive Kritik am Gesetzentwurf (Haftung/Bevorzugung/Subventionen/Gefahren), Gesetz "nicht gerechtfertigt", stattdessen sollte nur ein Forschungsgesetz verabschiedet werden |
6.5. | RWE Dea informiert erstmals Bürgermeister im Amt Schafflund, erneut Skepsis |
7.5. | Landtag SH, Antrag SSW: Projekt in NF einstellen, Überweisung an Wirtschaftsausschuss |
7.5. | BUND-SH: Risiken werden auf Bundesländer abgewälzt |
14.5. | RWE Dea: erste Presseinfo in Schafflund, Ankündigung mehrerer 1000 Sprengungen zur seismischen Untersuchung der Region |
14.5. | BUND kritisiert Risiken von Pipelines |
14.5. | Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag beginnt mit regelmäßigen Berichten |
15.5 | Bundesrat: Kritik am Gesetzentwurf Haftung/Geothermie, SH/MV/NDS/BRA scheitern mit Forderung nach Speicherabgabe |
17.5. | FDP beschließt Wahlprogramm: Neue Kohlekraftwerke nur mit CCS. |
19.5. | Gründung der Bürgerinitiative |
24.5. | BDI (Bundesverband Deutscher Industrie) drängt auf schnelle Verabschiedung des CCS Gesetzes: Zukunftstechnologie, Wachstum, Arbeitsplätze |
25.5. | IZ-Klima (Infozentrum "klimafreundliches Kohlekraftwerk" der Kohlelobby): Stein- und Braunkohle schneidet bei sozialen Kosten besser als Photovoltaik ab (Verweis auf NEEDS-Studie der EU) |
25.5. | Anhörung im Umweltausschuss des Deutschen Bundestages |
25.5. | Bundeskanzlerin Merkel spricht sich bei Wahlkampfauftritt in Flensburg für CCS aus, BI ist mit zahlreichen Plakaten anwesend |
26.5. | Insel- und Halligkonferenz: starke Bedenken |
26.5. | ZDF Frontal: "Klimaschutz mit riskanter Technologie" |
26.5. | Infoschreiben des Amtes Südtondern |
Anfang Juni | Gabriel plädiert dafür, dass neue Kohlekraftwerke nur noch mit CCS gebaut werden (taz) |
3.6. | Anhörung des Kreises Nordfriesland mit RWE Dea, Prof.Dahmke (Uni Kiel / CCS-Forschungsprojekt), BUND, Ökoinstitut und Umweltbundesamt, 300 Zuhörer |
3.6. | Veranstaltung der BI in Enge-Sande mit dem Klima- und Energieexperten Prof. Hohmeyer (IPCC / Uni FL): 1000 Besucher, von denen einige wegen Überfüllung aber wieder gehen müssen. Hohmeyer lehnt dort und auf der NDR 1 Welle Nord das Projekt ab. Er warnt, ganz Norddeutschland könne zum CO2-Lager werden |
3.6. | MP Carstensen SH (CDU) in Kaiser-Wilhelm-Koog vor Vertretern der Energiewirtschaft: Bekenntnis zum Kohlekraftwerk Brunsbüttel und zu CCS, wenn "Wertschöpfung" in Schleswig-Holstein stattfinde |
3.6. | BUND-Veranstaltung im Leck Huus, gut besucht |
4.6. | RWE Presseinfo: CCS würde Druckluftspeicher nicht gefährden, Ankündigung weiterer Infoveranstaltungen |
5.6. | Titelthema in allen Ausgaben des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags |
8.6. | Infoveranstaltung des Amtes Mittleres NF in Bredstedt mit RWE, BUND, BWE (Windkarftverband), Wasserverband Nord und Prof. Hohmeyer: 600 Zuhörer, zahlreiche Berichte der NDR 1 Welle Nord |
8.6. | Wasserverband Nord spricht sich erstmals gegen das Projekt aus |
8.6. | erste Montagsdemo in Niebüll: 80 Teilnehmer |
9.6. | SPD-Veranstaltung in Schafflund mit Wodarg (SPD-MdB-FL) und Schulz (energiepolitischer Sprecher SPD-SH), 200 Zuhörer |
10.6. | Kreistag Schleswig-Flensburg einstimmig gegen Projekt (TOP22) , regionale CDU ändert kurz vor der Sitzung ihren Antrag von "ergebnisoffener Prüfung" zur Ablehnung |
10.6. | Bauernverband SH gegen das Projekt: allgemeine Gefahren, Imageschaden für regionale Produkte, Konkurrenz zu alternativen Energien befürchtet, RWE Dea soll Betretungsrecht verweigert werden |
10.6. | BUND-SH: "CDU will Enteignungen für CO2-Pipelines vereinfachen" |
10.6. | TV-Bericht im NDR Schleswig-Holstein-Magazin, NDR 1 Welle Nord Ü-Wagen in Schafflund |
10.6. | RWE Dea Infoveranstaltung in Schafflund, 500 Zuhörer, Proteste |
10.6. | RWE Power: Bau von 5 Kohlekraftwerken in NRW schafft während der Bauphase 18.400 Arbeitsplätze |
10.6. | EU legt Gesetzentwurf zur Cofinanzierung von CCS vor |
10.6. | Von nun an täglich mehrere Berichte im Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag |
11.6.(?) | Kirchenvorstand Leck beschließt, RWE Dea Zugang zum Kirchenland für Messungen zu verweigern |
14.6. | SPD-Bundesparteitag verabschiedet Regierungsprogramm für CCS (Seite 19-21), wenngleich der CO2-Wiederverwertung Vorrang eingeräumt werden soll |
14.6. | Ministerpräsident Carstensen wird auf einer CDU-Veranstaltung auf dem Stollberg bei Bredstedt mit CO2-Protesten konfrontiert ( hier ein YouTube Video, Ton leider kaum verständlich ) |
14.6. | NDR 1 Welle Nord Spezialsendung "Zur Sache" mit RWE, Bauernverband und Höreranrufen: ausschließlich Ablehnung |
15.6. | Montagsdemo in Niebüll: 300 Teilnehmer |
15.6. | Offener Brief von 13 Bürgermeistern an Merkel und Carstensen: Ablehnung und massive Bedenken |
15.6. | Resolution des Kreises Nordfriesland gegen Projekt (von allen 7 Fraktionen) |
16.6. | SPD-Bundestagsfraktion diskutiert über das Thema. Laut Wodarg (SPD-MdB aus Flensburg) sei die Fraktion dagegen, das Gesetz vor der Sommerpause zu verabschieden. Andere Stimmen aus der SPD sprechen sich jedoch dafür aus |
16.6. | MP Carstensen SH (CDU): CCS sollte nicht gegen den Willen der Bevölkerung durchgesetzt werden |
16.6. | CDU nimmt CCS-Gesetz von der Tagesordnung des Bundestags am 19.6. wegen Protesten aus SH (Druck von Carstensen) und Eigentumsfragen (CSU) |
17.6. | Landtag SH beschließt, dass SH das geplante CCS-Gesetz im Bundesrat ablehnen soll |
17.6. | Start von kirchlichen Andachten zum CO2-Lager in Leck, künftig immer mittwochs geplant |
17.6. | Demo vor dem Landtag SH: 80 Teilnehmer |
17.6. | Bürgerinitiative übergibt in Berlin 25.500 Unterschriften aus SH und 10.000 aus Brandenburg an Künast (Grüne), Wodarg (SPD), Liebing (CDU) und Börnsen (CDU) |
17.6. | Liebing (CDU-MdB NF) fordert im NDR ergebnisoffene Prüfung, aber kein Projekt gegen Widerstand der Bevölkerung |
18.6. | Bischof Ulrich mit Appell gegen CO2 Lager: Bewahrung der Schöpfung, auf regenerative Energien setzen |
18.6. | Resolution der Stadt Niebüll gegen CCS |
18.6. | RWE Dea sagt Infoveranstaltung in Lütjenholm wegen der "aktuellen politischen Lage" ab, "verschoben" ohne neuen Termin |
20.6. | MP Tillich (Sachsen) warnt vor Scheitern des CCS-Gesetzes: Braunkohlewirtschaft bedroht |
21.6. | ARD: Bericht aus Berlin mit Interview Kauder(CDU) |
21.6. | Gabriel zuversichtlich, dass CCS-Gesetz in veränderter Form beschlossen wird, sieht in Deutschland nur Bedarf für "zwei oder drei Demonstrationsprojekte", ansonsten "Technik für den Export" |
22.6. | SH-MP Carstensen (CDU) fordert Stopp des CO2-Gesetzes |
22.6. | NRW-MP Rüttgers (CDU) im WDR für CCS-Gesetz |
22.6. | Montagsdemos in Niebüll, Wyk und Leck: 350 Teilnehmer, auch Landwirte mit Schleppern dabei |
23.6. | Merkel: für CCS-Gesetz, Verabschiedung vor dem Sommer aber ungewiss |
23.6. | SPD-Fraktionsvorsitzender Kälber kritisiert CDU wegen Rückzug, fordert aber Bedingungen wie "Rücklage für die Ewigkeitskosten" |
23.6. | Gabriel: harte Kritik an CDU, weil Verabschiedung am 3.7. unwahrscheinlicher wird. CDU würde Gesetz nach Bundestagswahl verabschieden und Bürgerbeteiligung streichen, die die SPD angeblich im geänderten Entwurf verankert hat. |
24.6. | Bundes-CDU erklärt, sie wolle das Gesetz nicht vor der Sommerpause verabschieden, weil der veränderte Entwurf verwässert sei. |
24.6. | Bürgerinitiative sagt daraufhin die für den 4.7. geplante Großdemonstration in Stadum/Hörup ab. |
25.6. | Infoveranstaltung Friedrich-Ebert-Stiftung in der Nordsee-Akademie Leck mit SPD-Bundestagskandidat Fecke, Riewerts (Wind), Schäffer (SPD alternativer Nobelpreis) |
25.6. | Artikel in der "Zeit" |
28.6. | Bundes-CDU beschließt Regierungsprogramm: CCS kann "einen wichtigen Beitrag" leisten |
29.6. | Infoveranstaltung des Amtes Südtondern (19h, Dänische Schule Leck) mit RWE / Seismik |
1.7. | Infoveranstaltung Kreis Schleswig-Flensburg in Schafflund mit Prof.Hohmeyer, Staatssekretär de Jager (Wirtschaftsministerium), Prof. Dahmke (Uni KI), Buszubringer aus Medelby, Großenwiehe, Flensburg und Niebüll, 1400 Teilnehmer |
9.7. | Infoabend Kreislandfrauen NF, Wanderup mit RWE und Hohmeyer, volles Haus |
13.7. | Infoveranstaltung des Amtes Südtondern (Stadthalle Niebüll), voller Saal mit 400 Zuhörern, RWE-Sprecher Lagies hält Sprengungen derzeit nicht für machbar |
15.7. | CDU-Landtagsfraktion beschließt Koalitionsbruch in Schleswig-Holstein |
16.7. | Frist für Stellungnahme der Gemeinden ausgesetzt (zunächst Mitte Juni, dann 20.7., jetzt ohne Frist) |
ca. 20.7. | CDU plakatiert in der Region Botschaft an RWE Dea, aus dem Projekt auszusteigen |
ca. 20.7. | SPD-Landtagskandidatin und ex-Ministerin Trauernicht startet Aufkleberkampagne gegen CCS |
14.8. | Steinmeier gegen Ausstieg aus Steinkohleförderung 2018 |
16.9. | Bundesministerium für Forschung stoppt Projekt zur CCS-Grundlagenforschung (15 Millionen Euro Fördergelder) |
27.9. | Bundestags- und Landtagswahl mit Mehrheiten für CDU und FDP |
danach | Koalitionsvertrag für CCS, EU-Entscheidung für Brandenburg, RWE Dea legt Projekt in SH auf Eis |
26.6. | Bundesumweltminister Röttgen spricht am Rande der Feiern zu 40 Jahre CDU Kreisverband Nordfriesland auf dem Stollberg mit der Bürgerinitiative. Seine Aussage: Kein CCS gegen den Willen des betroffenen Bundeslandes |
14.7. | Röttgen und Brüderle präsentieren Eckpunkte zum neuen CCS-Gesetzentwurf ohne Länderklausel (Dokument bereitgestellt von Oliver Krischer, Grüne) |
19.8. | Jost De Jager (Wirtschaftsminister SH) fordert im NDR Nachbesserungen am Gesetzentwurf, insbesondere die Länderklausel. Er setzt auf Verhandlungen, notfalls werde SH im Bundesrat aber das Gesetz ablehnen. |
24.8. | Landrat Harrsen (Nordfriesland) und die Amtsvorsteher von Südtondern, Mittleres Nordfriesland und Schafflund kündigen Protest an. Offene Briefe an MP Carstensen und Röttgen mit detaillierter Kritik am neuen Gesetzentwurf. |
27.8. | Anhörung zum Gesetzentwurf im Bundeswirtschaftsministerium in Berlin. BI nicht eingeladen, aber indirekt über einen Umweltverband vertreten. |
8.2. | Greenpeace veröffentlicht eine Karte der Bundesanstalt für Geowissenschaften über mehr als 400 mögliche CO2-Lagerstätten. Die Karte gilt als unvollständig und zeigt nur Orte, über die bereits grobe Daten zum Untergrund vorliegen, vor allem in Niedersachsen, unabhängig von konkreten Plänen für CCS. Dennoch ist das Medienecho groß. Erstmals wird das Potential unter Nordsee und Wattenmeer stärkert thematisiert. |
17.2. | Neuer CCS-Gesetzentwurf mit Länderklausel wird bekannt. Angeblich mit Niedersachsen abgestimmt. Kritik aus Schleswig-Holstein: Die Länderklausel sei nicht deutlich genug formuliert. SH-Wirtschaftsminister De Jager droht mit Ablehnung |
13.4. | CCS-Gesetzentwurf mit besser formulierter Länderklausel, der auch Schleswig-Holstein zustimmen will. Das Bundeskabinett einigt sich darauf. |
21.4. | RWE Dea gibt Konzesseionen für die Bodenerkundung in Schafflund/Südtondern und in Ostholstein an das Landesbergamt zurück. Zurückgezogen wird auch ein Antrag auf Erkundung außerhalb der 12-Seemeilen-Zone. |
Weitere Daten beinhaltet die Übersicht der Bürgerinitiative.
zurück zu Globalenergyconcept